- HOME >
- 技術情報
技術情報
群馬レジンの主力製品は精密プラスチック成形品のメーカーとして
様々な分野の製品をロボット使用によるローコスト化を実現し
お客様のニーズに迅速にお応えしていきます。
様々な分野の製品をロボット使用によるローコスト化を実現し
お客様のニーズに迅速にお応えしていきます。
ISO認証取得
当社は品質保証のグローバルスタンダードであるISO9001を柱に品質マネジメントシステムを構築し、品質向上に取り組んでいます。
FS532499/ISO/(JIS Q)9001取得
FS532499/ISO/(JIS Q)9001取得

工場設備
様々なニーズに迅速に対応できる工場設備がございます。
・前橋工場
・第一工場生産ライン
・第二工場生産ライン
・ピラー組立ライン
※工場及び検査室は冷暖房完備
・前橋工場
・第一工場生産ライン
・第二工場生産ライン
・ピラー組立ライン
※工場及び検査室は冷暖房完備



射出成形機
メーカー名 | 型式 | 型締力 | 取出機 | 付属機能 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
東洋機械金属 | Si-450-6 | 450t | トラバース | 電動機 | 2台 |
東洋機械金属 | Si-350-6 | 350t | トラバース | 電動機 | 3台 |
東洋機械金属 | Si-280-6 | 280t | トラバース | 電動機 | 4台 |
東洋機械金属 | Si-230-6 | 230t | トラバース | 電動機 | 5台 |
東洋機械金属 | Si-180-4 | 180t | トラバース | 電動機 | 5台 |
ファナック | Si-2000i 150B | 150t | トラバース | 電動機 | 2台 |
東洋機械金属 | Si-130-5 | 130t | トラバース | 電動機 | 2台 |
東洋機械金属 | Si-100-6 | 100t | トラバース | 電動機 | 3台 |
東洋機械金属 | Si-80-6 | 80t | トラバース | 電動機 | 2台 |
東洋機械金属 | Si-50-6 | 50t | トラバース | 電動機 | 5台 |
東洋機械金属 | si-30-5 | 30t | スイング | 電動機 | 2台 |


測定機器
画像測定機 | キーエンス IM-7000 | 1台 |
---|---|---|
デジタルノギス | ミツトヨ | 4台 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | 1台 |
ピンケージ | 新潟精機㈱ 0.50~8.500.01とび | 1セット |
マイクロメーター | ミツトヨ | 1台 |


付帯設備
ホッパードライヤー | 26台 |
---|---|
脱湿乾燥機 | 3台 |
箱型乾燥機 | 3台 |
金型温調機 | 27台 |
粉砕機 | 33台 |
チラー | 3台 |
ミキサー | 12台 |
3種混合機 | 1台 |
4種混合機 | 1台 |
HAMAゲートカット機 | 2台 |
金型超音波洗浄機(ソマックス) | 1台 |
油圧中子装置 | 2台 |
コンターマシン | 1台 |
コンプレッサー | 6台 |
フォークリフト | 5台 |
トラック 10t | 1台 |
トラック 4t | 3台 |
トラック 2t | 2台 |

